ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | মোট দৈর্ঘ্য | বাস্তবায়িত অংশ | মন্তব্য |
০১ | ভগিরতপুর-পাটিখাল ঘাটা আমুয়া-চিংড়াখালী বটতলা কাঠালিয়া পাকা রাস্তা। | ১৮.০০ কিঃমিঃ | ১৪.০০ কিঃমিঃ |
|
০২ | ভগিরতপুর-পাটিখাল ঘাটা আমুয়া-চিংড়াখালী বটতলা কাঠালিয়া রাস্তার মরিচবুনিয়া খালে ব্রীজ নির্মান। | ৪৬.০০মিটার | এ্যাপ্রোচ ছাড়া ব্রীজ নির্মান সমাপ্ত |
|
০৩ | ভগিরতপুর-পাটিখাল ঘাটা আমুয়া-চিংড়াখালী বটতলা কাঠালিয়া রাস্তার মোল্লাখালি খালে ব্রীজ নির্মান। | ২০.০০মিটার | এ্যাপ্রোচ ছাড়া ব্রীজ নির্মান সমাপ্ত |
|
০৪ | বড় কাঠালিয়া, মশাবুনিয়া ও রঘুয়ারদড়িরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইক্লোন সেল্টার নির্মান। | ৩টি | ৫০% কাজ সমাপ্ত |
|
০৫ | কাঠালিয়া উপজেলায় ইলেকটোরাল ডাটাবেজ সার্ভার ষ্টেশন নির্মান। | ১টি | সমাপ্ত |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস