আয়তন | ১৫২.০৮বর্গ কিলোমিটার | * | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৭টি |
জনসংখ্যা | ১,২৪,২৭১ জন | * | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫টি |
পুরুষ | ৬০,৫১৫ জন | * | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৫+৪৪টি |
মহিলা | ৬৩,৭৫৬ জন | * | কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয় | ০৬টি |
শিক্ষা হার | ৬৫.৩% | * | ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪টি |
নারী | ৬৫.৮ % | * | মাদ্রাসা | ৩০টি |
পুরুষ | ৬৭.৬% | * | প্রধান ফসল | ধান, সুপারী |
মুসলিম | ৮৩.৬০% | * | পাকা রাস্তা | ৫৮ কিঃমিঃ |
হিন্দু | ১৬.৩৫% | * | অধর্পাকা রাস্তা | ৮৬ কিঃমিঃ |
ইউনিয়ন | ৬টি | * | নদ-নদী | ০১ (বিষখালী) |
মৌজা | ৪৭টি | * | হাট-বাজার | ১৫টি |
কৃষি জমি | ৩০৮০২ একর | * | মসজিদ | ৪০৫টি |
নিবার্চনী এলাকা | ১২৫, ঝালকাঠী-১, রাজাপুর, কাঠালিয়া | * | মন্দির | ১৬টি |
সরকারী হাসপাতাল | ০১ টি(আমুয়া) | * | ব্যাংক | ৭টি |
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক | ০৮ টি | * | বীমা | ৪টি |
পোষ্টঅফিস | ২২ টি | * | এনজিও | ২২ টি |
কলেজ | ৩টি | * |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস