# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আউরা হাট | ০.৩৫ একর | নাই | খাস আদায় | আউরা, কাঠালিয়া |
২ | আওরাবুনিয়া হাট | ২.১৯ একর | ৬৪ | খাস আদায় | আওরাবুনিয়া |
৩ | আমুয়া মৎস্য বাজার | ০.১০ একর | নাই | ৩,৩৮,৮৭৬/- | আমুয়া |
৪ | আমুয়া হাট | ২.৪৪ একর | নাই | ৩,০০,০০০/- | ছোনাউটা, আমুয়া |
৫ | কচুয়া হাট | .৬৬ একর | ৪৭ | ১৮০০০/- | কচুয়া, শৌলজালিয়া |
৬ | কাঠালিয়া বাজার | ০.৮৮ একর | নাই | ১,৫১,৫০০/- | কাঠালিয়া সদর |
৭ | কৈখালী হাট | ২.৫০ একর | ১৫৩টি | ১,৫৮,১২৫/- | কৈখালী, চেচরীরামপুর |
৮ | ঘোষের হাট | ১.৬৫ একর | নাই | ৪১,২৮৯/- | ছোনাউটা, আমুয়া |
৯ | তারাবুনিয়া হাট | .৬০ একর | নাই | ২৮০০/- | পাটিখালঘাটা |
১০ | দোগনা হাট | .৪৫ একর | নাই | ১৮০০০/- | বলতলা, শৌলজালিয়া |
১১ | বানাই হাট | .৭৪ একর | ৬৮ | ১৮০০০/- | চেচরীরামপুর, কাঠালিয়া |
১২ | বিনাপানি হাট | ১.০২২৭ একর | ৪৮ | ১,৬৫,০০০/- | শৌলজালিয়া, কাঠালিয়া |
১৩ | মরিচবুনিয়া হাট | ০.৯৯ একর | নাই | ১,১২,৫০০/- | মরিচবুনিয়া,পাটিখালঘাটা |
১৪ | সিকদার হাট | .৬৬ একর | ৩৭ | ১০০০/- | উঃ চেচরী, চেচরীরামপুর, কাঠালিয়া |
১৫ | সেন্টারের হাট | ১.১৮ একর | নাই | খাস আদায় | শৌলজালিয়া, কাঠালিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস